W242-0644
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 6.639,60 | 6.639,60 |
2 | 3.506,04 | 7.012,08 |
3 | 2.378,75 | 7.136,24 |
4 | 1.815,10 | 7.260,40 |
5 | 1.476,78 | 7.383,90 |
6 | 1.251,34 | 7.508,06 |
7 | 1.090,32 | 7.632,22 |
8 | 969,55 | 7.756,38 |
9 | 875,62 | 7.880,54 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.