ET-5526
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 17.272,58 | 17.272,58 |
2 | 9.120,79 | 18.241,57 |
3 | 6.188,19 | 18.564,57 |
4 | 4.721,89 | 18.887,57 |
5 | 3.841,77 | 19.208,84 |
6 | 3.255,31 | 19.531,83 |
7 | 2.836,40 | 19.854,83 |
8 | 2.522,23 | 20.177,83 |
9 | 2.277,87 | 20.500,83 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.