ET-3920
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 4.426,40 | 4.426,40 |
2 | 2.337,36 | 4.674,72 |
3 | 1.585,83 | 4.757,49 |
4 | 1.210,07 | 4.840,27 |
5 | 984,52 | 4.922,60 |
6 | 834,23 | 5.005,37 |
7 | 726,88 | 5.088,15 |
8 | 646,37 | 5.170,92 |
9 | 583,74 | 5.253,69 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.