LK-1155
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 25.509,71 | 25.509,71 |
2 | 13.470,40 | 26.940,80 |
3 | 9.139,28 | 27.417,84 |
4 | 6.973,72 | 27.894,87 |
5 | 5.673,87 | 28.369,35 |
6 | 4.807,73 | 28.846,38 |
7 | 4.189,06 | 29.323,41 |
8 | 3.725,06 | 29.800,44 |
9 | 3.364,16 | 30.277,47 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.