NTT96
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 21.597,10 | 21.597,10 |
2 | 11.404,35 | 22.808,70 |
3 | 7.737,52 | 23.212,56 |
4 | 5.904,11 | 23.616,43 |
5 | 4.803,63 | 24.018,13 |
6 | 4.070,33 | 24.422,00 |
7 | 3.546,55 | 24.825,87 |
8 | 3.153,72 | 25.229,73 |
9 | 2.848,18 | 25.633,60 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.