LK-289
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 2.930,22 | 2.930,22 |
2 | 1.547,31 | 3.094,61 |
3 | 1.049,80 | 3.149,40 |
4 | 801,05 | 3.204,20 |
5 | 651,74 | 3.258,70 |
6 | 552,25 | 3.313,49 |
7 | 481,18 | 3.368,29 |
8 | 427,89 | 3.423,08 |
9 | 386,43 | 3.477,88 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.