MTTST60
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 5.342,60 | 5.342,60 |
2 | 2.821,16 | 5.642,32 |
3 | 1.914,08 | 5.742,23 |
4 | 1.460,53 | 5.842,13 |
5 | 1.188,30 | 5.941,51 |
6 | 1.006,90 | 6.041,41 |
7 | 877,33 | 6.141,32 |
8 | 780,15 | 6.241,23 |
9 | 704,57 | 6.341,13 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.