NTA1028
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 10.581,73 | 10.581,73 |
2 | 5.587,69 | 11.175,37 |
3 | 3.791,08 | 11.373,24 |
4 | 2.892,78 | 11.571,12 |
5 | 2.353,59 | 11.767,94 |
6 | 1.994,30 | 11.965,82 |
7 | 1.737,67 | 12.163,70 |
8 | 1.545,20 | 12.361,58 |
9 | 1.395,50 | 12.559,46 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.