MTTPADBXP
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 21.418,53 | 21.418,53 |
2 | 11.310,06 | 22.620,11 |
3 | 7.673,55 | 23.020,64 |
4 | 5.855,29 | 23.421,16 |
5 | 4.763,91 | 23.819,55 |
6 | 4.036,68 | 24.220,07 |
7 | 3.517,23 | 24.620,60 |
8 | 3.127,64 | 25.021,13 |
9 | 2.824,63 | 25.421,65 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.