NPL-6620S
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 8.904,33 | 8.904,33 |
2 | 4.701,93 | 9.403,86 |
3 | 3.190,12 | 9.570,37 |
4 | 2.434,22 | 9.736,88 |
5 | 1.980,50 | 9.902,51 |
6 | 1.678,17 | 10.069,02 |
7 | 1.462,22 | 10.235,53 |
8 | 1.300,26 | 10.402,04 |
9 | 1.174,28 | 10.568,55 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.