NPL-6620S
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 8.900,91 | 8.900,91 |
2 | 4.700,13 | 9.400,25 |
3 | 3.188,90 | 9.566,70 |
4 | 2.433,29 | 9.733,15 |
5 | 1.979,74 | 9.898,70 |
6 | 1.677,53 | 10.065,15 |
7 | 1.461,66 | 10.231,60 |
8 | 1.299,76 | 10.398,04 |
9 | 1.173,83 | 10.564,49 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.