GTL02002
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 28.870,50 | 28.870,50 |
2 | 15.245,07 | 30.490,14 |
3 | 10.343,34 | 31.030,01 |
4 | 7.892,47 | 31.569,89 |
5 | 6.421,38 | 32.106,88 |
6 | 5.441,13 | 32.646,76 |
7 | 4.740,95 | 33.186,64 |
8 | 4.215,82 | 33.726,52 |
9 | 3.807,38 | 34.266,40 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.